| inspección de salida por video: | Proporcionado | Informe de Prueba de Maquinaria: | Proporcionado |
|---|---|---|---|
| Componentes básicos: | Las demás | Tipo de refrigeración: | Las demás |
| El material: | de fibra de vidrio | Lugar de origen: | Shandong, China |
| brand name: | xuneng | Dimensión ((L*W*H): | 23.72m2 |
| Garantización: | 1 año | puntos de venta clave: | Fácil de Operar |
| Peso (KG): | 350000 | Aplicación: | Refrigeración de fluidos industriales |
Nombre del producto | Torre de enfriamiento cuadrada | ||||||
Color | Blanco Gris | ||||||
Forma | cuadrado | ||||||
Característica | Fuerte resistencia a la corrosión, mayor eficiencia de enfriamiento, rendimiento estable, gran adaptabilidad y bajo costo de uso | ||||||
Persona de Contacto: Ms. Helen Zhang
Teléfono: +8613001551318