| inspección de salida por video: | Proporcionado | Informe de Prueba de Maquinaria: | Proporcionado |
|---|---|---|---|
| Componentes básicos: | Las demás | Tipo de refrigeración: | Las demás |
| El material: | de fibra de vidrio | Lugar de origen: | Shandong, China |
| brand name: | xuneng | Dimensión ((L*W*H): | 27㎡ |
| Garantización: | 1 año | puntos de venta clave: | Fácil de Operar |
| Peso (KG): | 300000 |
|
Nombre del producto
|
Torre de enfriamiento de eficiencia energética
|
|
|
|
|||
|
Color
|
Blanco Gris
|
|
|
|
|||
|
Forma
|
cuadrado
|
|
|
|
|||
|
Característica
|
Ahorro de energía, sin necesidad de electricidad, ahorro de agua, mantenimiento sencillo
|
|
|
|
|||
Persona de Contacto: Ms. Helen Zhang
Teléfono: +8613001551318