| inspección de salida por video: | Proporcionado | Informe de Prueba de Maquinaria: | Proporcionado | 
|---|---|---|---|
| Componentes básicos: | Las demás | Tipo de refrigeración: | Las demás | 
| El material: | de fibra de vidrio | Lugar de origen: | Shandong, China | 
| brand name: | xuneng | Dimensión ((L*W*H): | 16.81m2 | 
| Garantización: | 1 año | puntos de venta clave: | Fácil de Operar | 
| Peso (KG): | 300000 | 
| 
			 Nombre del producto 
			 | 
			
			 Torre de enfriamiento 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Color 
			 | 
			
			 Blanco Gris 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Forma 
			 | 
			
			 cuadrado/círculo 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 Característica 
			 | 
			
			 Ahorro de agua, alta eficiencia de intercambio de calor, tamaño reducido, larga vida útil, medios ampliamente aplicables 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
Persona de Contacto: Ms. Helen Zhang
Teléfono: +8613001551318