| inspección de salida por video: | Proporcionado | Informe de Prueba de Maquinaria: | Proporcionado |
|---|---|---|---|
| Componentes básicos: | Las demás | Tipo de refrigeración: | Las demás |
| El material: | Hojas de aluminio revestidas de zinc y acero inoxidable | Lugar de origen: | Shandong, China |
| brand name: | xuneng | Dimensión ((L*W*H): | 8.05m2 |
| Garantización: | 1 año | puntos de venta clave: | Fácil de Operar |
| Peso (KG): | 100000 | Aplicación: | Refrigeración de fluidos industriales |
|
Nombre del producto
|
Torre de enfriamiento cerrada
|
|
|
|
|||
|
Color
|
Blanco Gris
|
|
|
|
|||
|
Forma
|
Cuadrado
|
|
|
|
|||
|
Característica
|
Ahorro de agua, alta eficiencia de intercambio de calor, tamaño reducido, larga vida útil, medios ampliamente aplicables
|
|
|
|
|||
Persona de Contacto: Ms. Helen Zhang
Teléfono: +8613001551318